Lotes en parcelacion de la Ceja para venta 4461

Información del inmueble

Ref. 4461

Lotes en parcelacion de la Ceja para venta 4461


Lotes en parcelacion de la Ceja para venta, 19 lotes en total

areas desde 1248 m2 hasta 1850 m2

disponibles

lotes 1 area 1850 m2 $ 588.522.600

lote 4 area 1641,37m2 $ 539.354.182

lote 9 area 1586,72 m2 $ 538.215.424

lote 13 area 1537,67 m2 $521.577.664

lote 14 area 1536,48 m2 $ 521.174.016

lote 15 area 1531,26 m2 $ 5189.403.392

lote 16 area 1428,20 m2 $ 484.445.440

lote 17 area 1429,42 m2 $ 484.859.264

lote 19 area 1541,91 m2 $ 523.015.,872

Tipo de inmueble
Terreno
Ciudad
La Ceja - ANT
Región
El Tambo
Barrio
Sector El Tambo
Transacción
Venta
Finalidad
Residencial
Área total
1428 m²


Mapa